Indirizzo grafica
Conseguendo il Diploma liceale artistico avrai sviluppato e approfondito conoscenze e abilità e maturato le competenze necessarie per dare espressione alla tua creatività e capacità progettuale.
Conoscerai codici dei linguaggi progettuali e grafici, conoscerai e applicherai tecniche grafico-pittoriche e informatiche, saprai individuare procedure nel rapporto progetto-prodotto-contesto, saprai identificare e usare tecniche e tecnologie adeguate alla progettazione e produzione grafica, saprai applicare i principi della percezione visiva e della composizione della forma grafico-visiva.
| Quadro orario | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1a | 2a | 3a | 4a | 5a | |
| Lingua e Letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
| Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze naturali | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Storia dell’arte | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Discipline grafiche e pittoriche | 4 | 4 | |||
| Discipline geometriche | 3 | 3 | |||
| Discipline plastiche e scultoree | 3 | 3 | |||
| Laboratorio artistico | 3 | 3 | |||
| Laboratorio di grafica | 6 | 6 | 8 | ||
| Discipline grafiche | 6 | 6 | 6 | ||
